Auswahl Konstruktionsdetails
Stb.-Sandwichfassade
1 | Dicke der tragenden Schicht der Außenwand | d | m |
1 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses | λ | W/(mK) |
2 | Dicke der Dämmschicht der Außenwand | d | m |
2 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
4 | Dicke der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses | d | m |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand" | U | $wert-aus-thermal-xml-u1 W/(m²K) |
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Dach" | U | $wert-aus-thermal-xml-u2 W/(m²K) |
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | $wert-aus-thermal-xml-y W/(mK) |
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | $wert-aus-thermal-xml-q °C |
Konstruktionshinweise
Bei der Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten der Stahl-Sandwichpaneele des Daches sind
ggf. zusätzliche Wärmeverluste der Stoßstellen der Elemente und von Befestigungsmitteln zu
berücksichtigen. Die hier dargestellten längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten sind auf
der sicheren Seite liegend ohne Berücksichtigung dieser Effekte ermittelt.