Auswahl Konstruktionsdetails
Einschalige Außenwand aus Normalbeton mit Wärmedämmverbundsystem
2 | Dicke der Dämmschicht der Außenwand | d | m |
2 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
3 | Dicke der tragenden Schicht der Außenwand | d | m |
3 | Wärmeleitfähigkeit der tragenden Schicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Wand" | U | $wert-aus-thermal-xml-u1 W/(m²K) |
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | $wert-aus-thermal-xml-y W/(mK) |
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | χ | $wert-aus-thermal-xml-c W/K |
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | $wert-aus-thermal-xml-q °C |
Konstruktionshinweise
Die längenbezogenen Wärmedurchgskoeffizienten gelten für den Nachweis eines der angrenzenden
Gebäude (für eine der beiden Seiten).
Sollte der Anschluss für einen Wärmeschutznachweis als "Gesamtgebäude" eingeschätzt werden, so
sind die angegebenen Werte zu verdoppeln.