Auswahl Konstruktionsdetails
Stb.-Sandwichfassade
Loggien, Erker, Terrassen, Durchfahrten, Auskragendes Geschoss - oberer Anschluss aufgehende Wand
Fenster mit Rollladenkasten
2 | Dicke der Dämmschicht der Außenwand | d | m |
2 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
3 | Dicke der tragenden Schicht der Außenwand | d | m |
5 | Dicke der Dämmung von Decken zu Außenluft nach unten | d | m |
5 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmung von Decken nach unten gegen Außenluft | λ | W/(mK) |
8 | U-Wert des Fenster-/ Türelements | U | W/(m²K) |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand" | U | $wert-aus-thermal-xml-u1 W/(m²K) |
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Decke" | U | $wert-aus-thermal-xml-u2 W/(m²K) |
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Fenster / Tür" | U | $wert-aus-thermal-xml-u3 W/(m²K) |
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | $wert-aus-thermal-xml-y W/(mK) |
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | $wert-aus-thermal-xml-q °C |
Konstruktionshinweise
Bei der Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten der Stahl-Sandwichpaneele des Daches sind
ggf. zusätzliche Wärmeverluste der Stoßstellen der Elemente und von Befestigungsmitteln zu
berücksichtigen. Die hier dargestellten längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten sind auf
der sicheren Seite liegend ohne Berücksichtigung dieser Effekte ermittelt.