Auswahl Konstruktionsdetails
Zweischalige Außenwand aus Normalbeton mit Kerndämmung
Einbindende Innenwand in Außenwand
Ohne Versatz, einschalige Innenwand, zu unbeheiztem Raum, Variante 2 (Dämmung auf der kalten Seite)
2 | Dicke der Dämmschicht der Außenwand | d | m |
2 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
3 | Dicke der tragenden Schicht der Außenwand | d | m |
3 | Wärmeleitfähigkeit der tragenden Schicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
5 | Dicke der Dämmung von Wänden zu unbeheizten Raum (horizontal) | d | m |
5 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmung von Wänden zu unbeheizten Raum (horizontal) | λ | W/(mK) |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand" | U | $wert-aus-thermal-xml-u1 W/(m²K) |
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Innenwand" | U | $wert-aus-thermal-xml-u2 W/(m²K) |
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | $wert-aus-thermal-xml-y W/(mK) |
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | $wert-aus-thermal-xml-q °C |
Konstruktionshinweise
Für Dämmschichtdicken der Außenwand über 15 cm ist ggf. eine "Zulassung im Einzelfall"
erforderlich.