Auswahl Konstruktionsdetails
Zweischalige Außenwand aus Normalbeton mit Kerndämmung
2 | Dicke der Dämmschicht der Außenwand | d | m |
2 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
3 | Dicke der tragenden Schicht der Außenwand | d | m |
3 | Wärmeleitfähigkeit der tragenden Schicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
6 | Dicke der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses | d | m |
6 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses | λ | W/(mK) |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand" | U | $wert-aus-thermal-xml-u1 W/(m²K) |
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Dach" | U | $wert-aus-thermal-xml-u2 W/(m²K) |
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | $wert-aus-thermal-xml-y W/(mK) |
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | $wert-aus-thermal-xml-q °C |
Konstruktionshinweise
Für Dämmschichtdicken der Außenwand über 15 cm ist ggf. eine "Zulassung im Einzelfall"
erforderlich.
Für die "alternative Konstruktion" (vgl. CAD-Datei) sind die längenbezogenen
Wärmedurchgangskoeffizienten aufgrund der Einbindung der Außenwand in die Dämmebene des Daches
um 0,10 W/(mK) erhöht werden.